교회작품들에 대한 상세한 정보를 살펴보세요.
글 수 85
| 번호 |
|
지역 | 건축면적(m2) | 연면적(m2) | 준공년도 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 고현교회 | 전북 | 01552 | 05673 | 2009 | 39111 |
| 84 | 성명교회 | 대구 | 01353 | 10473 | 2009 | 33948 |
| 83 | 푸른초장교회 | 대구 | 00639 | 02689 | 2009 | 32663 |
| 82 | 한동제일교회 | 경북 | 00442 | 00999 | 2008 | 30809 |
| 81 | 한샘교회 | 서울 | 00755 | 02816 | 1983 | 30127 |
| 80 | 월배제일교회 | 대구 | 00430 | 01378 | 1995 | 30385 |
| 79 | 금란교회 | 서울 | 03010 | 41926 | 2001 | 31772 |
| 78 | 풀향기교회 | 경기 | 01653 | 04356 | 2009 | 31244 |
| 77 | 지명교회 | 서울 | 00468 | 02000 | 2003 | 31646 |
| 76 | 사월교회 | 대구 | 01357 | 03560 | 2005 | 33522 |
| 75 | 남서울교회 | 서울 | 01874 | 12798 | 2010 | 33357 |
| 74 | 능력교회 | 경기 | 00635 | 02749 | 2007 | 29817 |
| 73 | 나사렛교회 | 서울 | 00595 | 02068 | 2004 | 28655 |
| 72 | 전곡제일교회 | 경기 | 00938 | 01969 | 2010 | 30782 |
| 71 | 예수로 교회 | 경기 | 00319 | 00795 | 2004 | 31879 |
| 70 | 일산동안교회 | 경기 | 00434 | 02325 | 2009 | 30289 |
| 69 | 토평교회 | 제주 | 00678 | 00734 | 2002 | 30080 |
| 68 | 영신교회 | 서울 | 01336 | 05958 | 2005 | 28783 |
.png)
_round.jpg)