교회작품들에 대한 상세한 정보를 살펴보세요.

조회 수 : 36220
2010.06.18 (03:10:34)
지역:  전북 
대지위치:  전라북도 익산시 모현동1가 470-1 
지하층수:  1층 
지상층수:  4층 
대지면적(m2):  05310 
건축면적(m2):  01552 
연면적(m2):  05673 
설계년도:  2005 
준공년도:  2009 

사진정보


교회정보

- 교회명: 고현교회

- 소속교단: 대한예수교장로회(합동)

- 담임목사: 최창훈 목사

- 홈페이지: http://www.gohyun.or.kr/


업체정보

- 설계업체: 정림건축

- 시공업체: 이연건설(주)


기타정보



문서 첨부 제한 : 0Byte/ 3.00MB
파일 제한 크기 : 1.00MB (허용 확장자 : *.*)
번호
 
지역 건축면적(m2) 연면적(m2) 준공년도 조회
Selected 고현교회 전북 01552 05673 2009 36220
84 성명교회 대구 01353 10473 2009 31236
83 푸른초장교회 대구 00639 02689 2009 28971
82 한동제일교회 경북 00442 00999 2008 28224
81 한샘교회 서울 00755 02816 1983 27324
80 월배제일교회 대구 00430 01378 1995 27155
79 금란교회 서울 03010 41926 2001 28771
78 풀향기교회 경기 01653 04356 2009 28087
77 지명교회 서울 00468 02000 2003 28767
76 사월교회 대구 01357 03560 2005 30635
75 남서울교회 서울 01874 12798 2010 30201
74 능력교회 경기 00635 02749 2007 27266
73 나사렛교회 서울 00595 02068 2004 26432
72 전곡제일교회 경기 00938 01969 2010 28079
71 예수로 교회 경기 00319 00795 2004 28412
70 일산동안교회 경기 00434 02325 2009 27263
69 토평교회 제주 00678 00734 2002 27317
68 영신교회 서울 01336 05958 2005 26291
Tag List
XE Login